Object 263
Object263 (Stock)
Totals
| 6100000 Coste |
| 1750 PVDurabilidad |
| 60.01 / 62.5 Peso |
Crew
- Comandante
- Operador de radio
- Artillero
- Conductor
- Cargador
- Cargador
Armor
| 250/80/50Blindaje del casco(frontal/laterales/trasero, mm) |
| 18/16/16Blindaje de la torreta(frontal/laterales/trasero, mm) |
Maneuver
| 1050 c.v.Potencia del motor |
| 55 km/hVelocidad punta / velocidad marcha atrás |
| 30 gra/sVelocidad de giro |
Firepower
| 460 damage |
| 290 mmPenetración media |
| 8.5 Tiempo en completar carga |
| 26 gra/sVelocidad de giro del cañón |
Communication
| 255 mAlcance de visión |
| 500 mAlcance de radio |
Object 263
X
6100000
Cañón
| Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 130 mm S-70A | 290/330/75 | 460/460/600 | 7.06 | 0.32 | 2.3 | 0 | 2980 |
Motor
| Nivel | Motor | Potencia del motor (c.v.) | Probabilidad de incendio tras disparo | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| X | M-50T | 1050 | 15 | 0 | 700 |
| Nivel | Suspensión | Límite de carga | Velocidad de giro (gra/s) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Object 263 | 62.5 | 30 | 0 | 11000 |
Radio
| Nivel | Radio | Alcance de radio (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| X | _10RK-26 | 500 | 0 | 160 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
USSR
| Light Tanks | IMS-1 • IIBT-2 • IIT-26 • IITetrarch • IIIBT-7 • IIIBT-SV • IIILTP • IIIM3 Light • IIIT-127 • IIIT-46 • IVA-20 • IVValentine II |
| Medium Tanks | IVA-32 • IVT-28 • VMatilda IV • VT-34 • VIT-34-85 • VIT-34-85 Victory • VIIKV-13 • VIIT-34-85 Rudy • VIIT-43 • VIIIT-44 • IXT-54 • XObjeto 140 • XT-62A |
| Heavy Tanks | VChurchill III • VKV-220 Beta-Test • VKV-1 • VIKV-1S • VIKV-2 • VIT-150 • VIIIS • VIIKV-3 • VIIIIS-3 • VIIIIS-6 • VIIIIS-6 Fearless • VIIIKV-5 • VIIIKV-4 • IXIS-8 • IXST-I • XIS-4 • XIS-7 |
| Tank Destroyers | IIAT-1 • IIISU-76 • IVSU-85B • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIISU-101 • IXObject 704 • IXSU-122-54 • XObject 263 • XObject 268 |
Tank Destroyers
| USA | IIT18 • IIIT82 • IVM8A1 • IVT40 • VM10 Wolverine • VT49 • VIM18 Hellcat • VIM36 Jackson • VIIT25/2 • VIIT25 AT • VIIIT28 • VIIIT28 Prototype • IXT30 • IXT95 • XT110E3 • XT110E4 |
| UK | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
| Germany | IIPanzerjäger I • IIIMarder II • IVHetzer • VStuG III Ausf. G • VIDicker Max • VIJagdpanzer IV • VIIE 25 • VIIE 25 "#1" • VIIJagdpanther • VIIIFerdinand • VIIIJagdpanther II • VIII8,8 cm Pak 43 Jagdtiger • VIIISnowstorm Jagdtiger 8.8 • IXJagdtiger • XJagdpanzer E 100 |
| USSR | IIAT-1 • IIISU-76 • IVSU-85B • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIISU-101 • IXObject 704 • IXSU-122-54 • XObject 263 • XObject 268 |
| France | |
| China | |
| Japan | |
| Czechoslovakia | |
| Sweden |
Categorías: