Tortoise
GB32_Tortoise (Stock)
Totals
| 3500000 Coste |
| 1800 PVDurabilidad |
| 77 / 81 Peso |
Crew
- Comandante
- Artillero
- Conductor
- Operador de radio
- Cargador
- Cargador
Armor
| 228.6/152.4/101.6Blindaje del casco(frontal/laterales/trasero, mm) |
| 20/0/0Blindaje de la torreta(frontal/laterales/trasero, mm) |
Maneuver
| 650 c.v.Potencia del motor |
| 20 km/hVelocidad punta / velocidad marcha atrás |
| 20 gra/sVelocidad de giro |
Firepower
| 250 damage |
| 214 mmPenetración media |
| 5 Carga del cañón |
| 26 gra/sVelocidad de giro del cañón |
Communication
| 250 mAlcance de visión |
| 500 mAlcance de radio |
IX
3500000
Cañón
| Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | OQF 32-pdr AT Gun | 214/246/47 | 250/250/330 | 12 | 0.33 | 1.9 | 0 | 2972 |
| IX | OQF 20-pdr AT Gun Type B Barrel | 226/258/42 | 190/190/250 | 17.14 | 0.3 | 1.7 | 56250 | 1282 |
| X | 120 mm AT Gun L1A1 | 259/326/120 | 400/400/515 | 7.79 | 0.31 | 2.2 | 75000 | 2850 |
Motor
| Nivel | Motor | Potencia del motor (c.v.) | Probabilidad de incendio tras disparo | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | Rolls-Royce Meteor Mk. V | 650 | 20 | 0 | 744 |
| IX | Rolls-Royce Meteor M120 | 810 | 20 | 33750 | 744 |
| Nivel | Suspensión | Límite de carga | Velocidad de giro (gra/s) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII | Tortoise | 81 | 20 | 0 | 20000 |
| IX | Tortoise Mk. 2 | 81 | 22 | 26630 | 20000 |
Radio
| Nivel | Radio | Alcance de radio (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| VIII | WS №19 Mk.III | 500 | 0 | 40 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
Player Opinion
Pros and Cons
Pros:
- Fantastic DPM
Cons:
- Vulnerable to flanking
History for this tank not found
UK
| Light Tanks | IICruiser Mk. III • IIICruiser Mk. IV • IVCovenanter • VCrusader |
| Medium Tanks | IVickers Medium Mk. I • IIVickers Medium Mk. II • IIIVickers Medium Mk. III • IVMatilda • IVAC 1 Sentinel • VMatilda Black Prince • VICromwell • VIIComet • VIIICenturion Mk. I • IXCenturion Mk. 7/1 • XFV4202 |
| Heavy Tanks | VChurchill I • VExcelsior • VIChurchill VII • VITOG II* • VIIBlack Prince • VIIICaernarvon • IXConqueror • XFV215b |
| Tank Destroyers | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
Tank Destroyers
| USA | IIT18 • IIIT82 • IVM8A1 • IVT40 • VM10 Wolverine • VT49 • VIM18 Hellcat • VIM36 Jackson • VIIT25/2 • VIIT25 AT • VIIIT28 • VIIIT28 Prototype • IXT30 • IXT95 • XT110E3 • XT110E4 |
| UK | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
| Germany | IIPanzerjäger I • IIIMarder II • IVHetzer • VStuG III Ausf. G • VIDicker Max • VIJagdpanzer IV • VIIE 25 • VIIE 25 "#1" • VIIJagdpanther • VIIIFerdinand • VIIIJagdpanther II • VIII8,8 cm Pak 43 Jagdtiger • VIIISnowstorm Jagdtiger 8.8 • IXJagdtiger • XJagdpanzer E 100 |
| USSR | IIAT-1 • IIISU-76 • IVSU-85B • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIISU-101 • IXObject 704 • IXSU-122-54 • XObject 263 • XObject 268 |
| France | |
| China | |
| Japan | |
| Czechoslovakia | |
| Sweden |
Categorías: