Excelsior
GB51_Excelsior (Stock)
Totals
| 2400 Coste |
| 770 PVDurabilidad |
| 41.05 / 44.1 Peso |
Crew
- Comandante
- Artillero
- Conductor
- Operador de radio
- Cargador
Armor
| 114.3/31.75/108Blindaje del casco(frontal/laterales/trasero, mm) |
| 114.3/92.1/92.1Blindaje de la torreta(frontal/laterales/trasero, mm) |
Maneuver
| 600 c.v.Potencia del motor |
| 38.6 km/hVelocidad punta / velocidad marcha atrás |
| 25 gra/sVelocidad de giro |
Firepower
| 160 damage |
| 91 mmPenetración media |
| 7.8 Carga del cañón |
| 22 gra/sVelocidad de giro del cañón |
Communication
| 240 mAlcance de visión |
| 500 mAlcance de radio |
Excelsior
V
2400

Torreta
| Nivel | Torreta | Blindaje de la torreta (frontal/laterales/trasero, mm) | Velocidad de giro del cañón (gra/s) | Alcance de visión (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Excelsior | 114.3/92.1/92.1 | 22 | 240 | 0 | 6000 |
| Nivel | Cañón | Penetración media (mm) | Cadencia de tiro | Dispersión a 100 m | Tiempo de apuntamiento | Experiencia | Peso (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 75 mm Gun Mk. V | 91/144/38 | 160/160/200 | 7.69 | 0.42 | 2.3 | 0 | 500 |
Motor
| Nivel | Motor | Potencia del motor (c.v.) | Probabilidad de incendio tras disparo | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Rolls-Royce Meteor | 600 | 20 | 0 | 744 |
| Nivel | Suspensión | Límite de carga | Velocidad de giro (gra/s) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Excelsior | 44.1 | 25 | 0 | 8000 |
Radio
| Nivel | Radio | Alcance de radio (m) | Experiencia | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|
| IX | British_Wireless_set_N19 | 500 | 0 | 40 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
Player Opinion
Pros and Cons
Pros:
- Thick front armor and surprisingly thick rear armor
Cons:
- Weak side armor, even with spaced armor and track armor
History for this tank not found
UK
| Light Tanks | IICruiser Mk. III • IIICruiser Mk. IV • IVCovenanter • VCrusader |
| Medium Tanks | IVickers Medium Mk. I • IIVickers Medium Mk. II • IIIVickers Medium Mk. III • IVMatilda • IVAC 1 Sentinel • VMatilda Black Prince • VICromwell • VIIComet • VIIICenturion Mk. I • IXCenturion Mk. 7/1 • XFV4202 |
| Heavy Tanks | VChurchill I • VExcelsior • VIChurchill VII • VITOG II* • VIIBlack Prince • VIIICaernarvon • IXConqueror • XFV215b |
| Tank Destroyers | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
Heavy Tanks
| USA | VT14 • VT1 Heavy Tank • VIM6 • VIIT29 • VIIIT32 • VIIIT34 • VIIIT34 Independence • IXM103 • XT110E5 |
| UK | VChurchill I • VExcelsior • VIChurchill VII • VITOG II* • VIIBlack Prince • VIIICaernarvon • IXConqueror • XFV215b |
| Germany | IVPz.Kpfw. B2 740 (f) • IVDurchbruchswagen 2 • VVK 30.01 (H) • VIVK 36.01 (H) • VIITiger I • VIITiger (P) • VIITankenstein • VIIILöwe • VIIITiger II • VIIIVK 45.02 (P) Ausf. A • IXE 75 • IXVK 45.02 (P) Ausf. B • XE 100 • XMaus |
| USSR | VChurchill III • VKV-220 Beta-Test • VKV-1 • VIKV-1S • VIKV-2 • VIT-150 • VIIIS • VIIKV-3 • VIIIIS-3 • VIIIIS-6 • VIIIIS-6 Fearless • VIIIKV-5 • VIIIKV-4 • IXIS-8 • IXST-I • XIS-4 • XIS-7 |
| France | |
| China | |
| Japan | |
| Czechoslovakia | |
| Sweden |
Premium tanks
Categorías: