Excelsior
GB51_Excelsior (Stock)
Totals
| 2400 Cost |
| 770 HPDurability |
| 41.05 / 44.1 Weight |
Crew
- Commander
- Gunner
- Driver
- Radio Operator
- Loader
Armor
| 114.3/31.75/108Hull Armor(front/sides/rear, mm) |
| 114.3/92.1/92.1Turret Armor(front/sides/rear, mm) |
Maneuver
| 600 h.p.Engine Power |
| 38.6 km/hTop Speed / Reverse Speed |
| 25 deg/sTraverse Speed |
Firepower
| 160 damage |
| 91 mmAverage Penetration |
| 7.8 Gun Loading |
| 22 deg/sGun Traverse Speed |
Communication
| 240 mView Range |
| 500 mSignal Range |
Excelsior
V
2400

Turret
| Level | Turret | Turret Armor (front/sides/rear, mm) | Gun Traverse Speed (deg/s) | View Range (m) | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Excelsior | 114.3/92.1/92.1 | 22 | 240 | 0 | 6000 |
| Level | Gun | Average Penetration (mm) | Rate of Fire | Dispersion at 100 m | Aiming Time | Experience | Weight (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 75 mm Gun Mk. V | 91/144/38 | 160/160/200 | 7.69 | 0.42 | 2.3 | 0 | 500 |
Engine
| Level | Engine | Engine Power (h.p.) | Chance of Fire on Impact | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Rolls-Royce Meteor | 600 | 20 | 0 | 744 |
| Level | Suspension | Load Limit | Traverse Speed (deg/s) | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Excelsior | 44.1 | 25 | 0 | 8000 |
Radio
| Level | Radio | Signal Range (m) | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|
| IX | British_Wireless_set_N19 | 500 | 0 | 40 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
Player Opinion
Pros and Cons
Pros:
- Thick front armor and surprisingly thick rear armor
Cons:
- Weak side armor, even with spaced armor and track armor
History for this tank not found
UK
| Light Tanks | IICruiser Mk. III • IIICruiser Mk. IV • IVCovenanter • VCrusader |
| Medium Tanks | IVickers Medium Mk. I • IIVickers Medium Mk. II • IIIVickers Medium Mk. III • IVMatilda • IVAC 1 Sentinel • VMatilda Black Prince • VICromwell • VIIComet • VIIICenturion Mk. I • IXCenturion Mk. 7/1 • XFV4202 |
| Heavy Tanks | VChurchill I • VExcelsior • VIChurchill VII • VITOG II* • VIIBlack Prince • VIIICaernarvon • IXConqueror • XFV215b |
| Tank Destroyers | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
Heavy Tanks
| USA | VT14 • VT1 Heavy Tank • VIM6 • VIIT29 • VIIIT32 • VIIIT34 • VIIIT34 Independence • IXM103 • XT110E5 |
| UK | VChurchill I • VExcelsior • VIChurchill VII • VITOG II* • VIIBlack Prince • VIIICaernarvon • IXConqueror • XFV215b |
| Germany | IVPz.Kpfw. B2 740 (f) • IVDurchbruchswagen 2 • VVK 30.01 (H) • VIVK 36.01 (H) • VIITiger I • VIITiger (P) • VIITankenstein • VIIILöwe • VIIITiger II • VIIIVK 45.02 (P) Ausf. A • IXE 75 • IXVK 45.02 (P) Ausf. B • XE 100 • XMaus |
| USSR | VChurchill III • VKV-220 Beta-Test • VKV-1 • VIKV-1S • VIKV-2 • VIT-150 • VIIIS • VIIKV-3 • VIIIIS-3 • VIIIIS-6 • VIIIIS-6 Fearless • VIIIKV-5 • VIIIKV-4 • IXIS-8 • IXST-I • XIS-4 • XIS-7 |
| France | |
| China | |
| Japan | |
| Czechoslovakia | |
| Sweden |
Premium tanks
Categories: