T-43
T-43
Chars moyens | URSS | Rang VII
stock
full
Puissance de feu
T-43 Canon |
60 obus Munitions |
180 / 180 / 300 PS Dégâts moyens par tir |
144 / 194 / 44 mm Pénétration moyenne |
11.11 coups/min Cadence de tir |
2000 PS/min Dégâts moyens par minute |
2.3 s Temps de visée |
0.42 m Dispersion à 100m |
46 deg/s Vitesse de rotation VT |
39 deg/s Vitesse de rotation HC |
360° Angle maximal RT |
-8…+26° Angle maximal DC |
Blindage
300 PS Points de structure |
/ / mm Blindage caisse Erreur d’expression : opérateur '''=''' inattendu. |
Mobilité
17.75 / 37.3 t Poids/Charge maximale |
600 ch Puissance moteur |
33.8 ch/t Puissance massique |
51 / 20 hm/h Vitesse maximale / en marche arrière |
38 deg/s Vitesse de rotation |
Dissimulation
Erreur d’expression : opérateur '''*''' inattendu. % Véhicule à l'arrêt |
Erreur d’expression : opérateur '''*''' inattendu. % Véhicule en mouvement |
Détection
370 m Portée de vue |
525 m Portée du signal radio |
Équipage
- Commandant
- Tireur
- Pilote de char
- Chargeur (Opérateur radio)
12345678910
VII
1355000
Le T-43 est un char moyen soviétique de rang VII.
Conçu comme un remplaçant pour le T-34 au printemps de 1942. Le T-43 a été recommandé pour le service, mais tout le travail sur le projet a été abandonné en faveur de l'amélioration du T-34. Le véhicule n'a jamais été produit en série.
Le T-43 mène au T-44.
Modules
Rang | Tourelle | Blindage (mm) |
Rotation (deg/s) |
Portée de vue (m) |
Poids (kg) |
Prix () |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | T-43 mod. 1943 | 90/90/90 | 46 | 370 | 8400 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canons compatibles:
|
Rang | Moteur | Puissance moteur (ch) |
Probabilité d'incendie à l'impact (%) |
Poids (kg) |
Prix ()
| |
---|---|---|---|---|---|---|
VI | V-2-34M | 520 | 15 | 750 | 29500 | |
VIII | V-2-44 | 560 | 12 | 750 | 49740 | |
VIII | V-54K | 600 | 12 | 750 | 58000 |
Équipements compatibles
Consomables compatibles
T-43 dans le jeu
Recherche conseillée
Cette section n'a pas encore été complétée, ajoutez-y du contenu !
Efficacité au combat
Cette section n'a pas encore été complétée, ajoutez-y du contenu !
Équipage et compétences
Cette section n'a pas encore été complétée, ajoutez-y du contenu !
Équipements et munitions
Cette section n'a pas encore été complétée, ajoutez-y du contenu !
Historique
Aucun historique n'a été renseigné, ajoutez-y du contenu !
URSS
Chars Légers | IMS-1 • IIBT-2 • IIT-45 • IIT-26 • IIT-60 • IITetrarch • IIIBT-SV • IIILTP • IIIM3 Light • IIIBT-7 artillery • IIIT-116 • IIIBT-5 • IIIT-127 • IIIT-46 • IIIT-70 • IVBT-7 • IVT-80 • IVValentine II • VA-20 • VT-50 • VIMT-25 • VIT-50-2 • VIILTG • VIIILTTB • VIIILT-432 • IXT-54 ltwt. • XT-100 LT |
Chars Moyens | IIIT-29 • IVA-32 • IVT-28E with F-30 • IVT-34 avec L-11 • IVT-28 • VMatilda IV • VT-34 shielded • VM4-85 • VT-34 • VIA-43 • VIT-34-85M • VIT-34-85 Rudy • VILoza's M4-A2 Sherman • VIT-34-85 • VIIA-44 • VIIKV-13 • VIIT-43 • VIIT-44-122 • VIIIObject 416 • VIIIT-54 first prototype • VIIIT-44-100 Igrovoy • VIIIT-44-100 (R) • VIIISTG • VIIISTG Guard • VIIIObject 274a • VIIIT-44 • IXObject 430 Version II • IXObject 430 • IXT-54 • XObject 140 • XObject 907 • XT-22 medium • XK-91 • XObject 430U • XT-62A |
Chars Lourds | VChurchill III • VKV-220-2 • VKV-220-2 Beta Test • VKV-1 • VKV-1 shielded • VIKV-1S • VIKV-2 • VIKV-2 (R) • VIKV-85 • VIObject 244 • VIT-150 • VIIIS • VIIKV-3 • VIIKV-122 • VIIIS-2M • VIIIS-2 shielded • VIIIS-2 • VIIIIS-3 • VIIIIS-6 • VIIIIS-6 B • VIIIKV-5 • VIIIKV-4 • VIIIIS-5 (Object 730) • VIIIIS-3A • VIIIIS-3A Peregrine • VIIIKirovets-1 • VIIIKV-4 Kreslavskiy • VIIIObject 252U Defender • VIIIObject 252U • VIIIIS-M • VIIIObject 703 Version II • VIIIIS-2-II • IXT-10 • IXObject 777 Version II • IXObject 257 • IXObject 705 • IXIS-3-II • IXST-I • XIS-4 • XIS-7 • XObject 260 • XObject 705A • XObject 277 • XObject 279 early • XST-II • XObject 780 |
Chasseurs de chars | IIAT-1 • IIISU-76I • IVSU-85A • IVSU-76M • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIIISU-122S • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIIISU-130 • VIIIKV-4 KTTS • VIIIT-103 • VIIISU-130PM • VIIIISU-152K • VIIISU-101 • IXK-91-PT • IXObject 704 • IXObject 263 • XObject 268 • XObject 268 Version V • XObject 268 Version 4 |
Canons AM | IISU-18 • IIISU-26 • IVSU-5 • VSU-122A • VISU-8 • VIIS-51 • VIISU-14-1 • VIIISU-14-2 • IX212A • XObject 261 |
Chars moyens
États-Unis | IIT2 Medium Tank • IIIConvert. Medium Tank T3 • IIIM2 Medium Tank • IVT6 Medium • IVM3 Lee • VM4 Improved • VM4A2E4 Sherman • VM4A1 Sherman • VRam II • VIM4A3E8 Fury • VIM4A3E8 Thunderbolt VII • VIM4A3E8 Sherman • VIM4A3E2 Sherman Jumbo • VIIT26E3 Eagle 7 • VIIT20 • VIIT23E3 • VIIIT25 Pilot Number 1 • VIIITL-1 LPC • VIIIT42 • VIIIASTRON Rex 105 mm • VIIIAMBT • VIIIM46 Patton KR • VIIIM26 Pershing • VIIIT26E4 SuperPershing • VIIIT69 • VIIIT95E2 • IXM46 Patton • XM48A5 Patton • XM60 • XT95E6 |
Royaume-Uni | IVickers Medium Mk. I • IIVickers Medium Mk. II • IIIVickers Medium Mk. III • IVMatilda • IVMatilda LVT • IVGrant • IVAC 1 Sentinel • VCavalier • VValiant • VSherman III • VMatilda Black Prince • VISherman Firefly • VICromwell • VIAC 4 Experimental • VICromwell B • VISherman VC Firefly • VIIComet • VIIICenturion Mk. I • VIIIFV4202 • VIIIChieftain/T95 • VIIICenturion Mk. 5/1 RAAC • VIIIChimera • IXCobra • IXCenturion Mk. 7/1 • XCenturion Action X |
Allemagne | IIIGroßtraktor - Krupp • IIIPz.Kpfw. IV Ausf. A • IIIPz.Kpfw. S35 739 (f) • IVPz.Kpfw. III Ausf. J • IVPz.Kpfw. IV Ausf. D • IVVK 20.01 (D) • VPz.Kpfw. III Ausf. K • VTurán III prototípus • VPz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou • VPz.Kpfw. III/IV • VPz.Kpfw. IV hydrostat. • VPz.Kpfw. V/IV • VPz.Kpfw. V/IV Alpha • VPz.Kpfw. IV Ausf. H • VPz.Kpfw. T 25 • VVK 30.01 (H) • VIPz.Kpfw. IV Schmalturm • VIVK 30.01 (D) • VIVK 30.02 (M) • VIIPanther/M10 • VIIPanther • VIIVK 30.02 (D) • VIIIPanther mit 8,8 cm L/71 • VIIIPanzer 58 • VIIISchwarzpanzer 58 • VIIIPanzer 58 Mutz • VIIIM48A2 Räumpanzer • VIIIKampfpanzer 07 RH • VIIIIndien-Panzer • VIIIPanther II • IXE 50 • IXT 55A • IXKampfpanzer 50 t • IXKunze Panzer • IXLeopard Prototyp A • XE 50 Ausf. M • XLeopard 1 |
France | IIID2 • IIISomua S35 • IVSARL 42 • VRenault G1 • VIBretagne Panther • VIM4A1 FL 10 • VIIIBat.-Châtillon Bourrasque • VIIIAltProto AMX 30 • VIIILorraine 40 t • VIIIAMX Chasseur de chars • VIIIM4A1 Revalorisé • IXAMX 30 1er prototype • IXChar Futur 4 • IXBat.-Châtillon 25 t AP • XBat.-Châtillon 25 t • XAMX 30 B |
URSS | IIIT-29 • IVA-32 • IVT-28E with F-30 • IVT-34 avec L-11 • IVT-28 • VMatilda IV • VT-34 shielded • VM4-85 • VT-34 • VIA-43 • VIT-34-85M • VIT-34-85 Rudy • VILoza's M4-A2 Sherman • VIT-34-85 • VIIA-44 • VIIKV-13 • VIIT-43 • VIIT-44-122 • VIIIObject 416 • VIIIT-54 first prototype • VIIIT-44-100 Igrovoy • VIIIT-44-100 (R) • VIIISTG • VIIISTG Guard • VIIIObject 274a • VIIIT-44 • IXObject 430 Version II • IXObject 430 • IXT-54 • XObject 140 • XObject 907 • XT-22 medium • XK-91 • XObject 430U • XT-62A |
Chine | VType T-34 • VIType 58 • VIIT-34-1 • VIIIType 59 • VIIIT-34-2 • VIIIT-34-3 • VIII59-Patton • VIII122 TM • VIIIType 59 G • IXWZ-120 • X121 • X121B |
Japon | IIChi-Ni • IIType 89 I-Go/Chi-Ro • IVType 1 Chi-He • VType 3 Chi-Nu • VType 3 Chi-Nu Kai • VIType 4 Chi-To • VIIType 5 Chi-Ri • VIIISTA-1 • VIIISTA-2 • IXType 61 • XSTB-1 |
Tchécoslovaquie | IVST vz. 39 • VŠkoda T 24 • VIŠkoda T 40 • VIŠkoda T 25 • VIIKonštrukta T-34/100 • VIIITVP VTU Koncept • VIIIŠkoda T 27 • IXŠkoda T 50 • XTVP T 50/51 |
Suède | IVLago • VStrv m/42 • VIStrv m/42-57 Alt A.2 • VIStrv 74 • VIILeo • VIIIStrv 81 • VIIIPrimo Victoria • VIIILansen C • VIIIUDES 14 Alt 5 • IXUDES 16 • XUDES 15/16 |
Pologne | V25TP KSUST II • VDS PZInż • VIPudel • VI40TP Habicha • VIT-34-85 Rudy • VIB.U.G.I. • VIICS-44 • VIIICS-52 LIS • VIIICS-53 • IXCS-59 • XCS-63 |
Italy | IIM14/41 • IIIM15/42 • IVP26/40 • VP.43 • VIP.43 bis • VIIP.43 ter • VIIIProgetto M35 mod. 46 • VIIIP.44 Pantera • IXPrototipo Standard B • XProgetto M40 mod. 65 • XCarro da Combattimento 45 t |
Catégories :