List of Ships
Seznam lodí
Zkratky
- Typ
- A: Letadlová loď
- B: Bitevní loď
- C: Křižník
- D: Tropédoborec
- Druh
- N: normalní loď či předběžný přístup
- P: premiová nebo speciální (mimo předběžného přístupu)
- Torpéda
- n: ne
- y: ano
- s: ano, možno vypouštění po jednom
- d: ano, nelze zasáhnout torpédoborec
- b: ano, zásah pouze do bitevní lodě a letadlově lodě
- v názvu lodi
- " B" na konci (příklad Sims B): Black Friday lodě. Jsou stejné, jako lodě neobsahující "B". Změna je pouze v černé kamufláži.
- AL: Azur Lane
- ARP: Arpeggio of Blue Steel
- HSF: High School Fleet
Klikněte na sloupec ke srovnání jednoho sloupce a Shift+klik pro zarovnání několika sloupců.
| Loď | Národ | Tier | Typ | Druh | Torpéda | Kalibr děl (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Swan | U.K. | 1 | C | N | n | 102 |
| Bougainville | Francie | 1 | C | N | n | 139 |
| Chengan | Pan-Asia | 1 | C | N | n | 127 |
| Erie | U.S.A. | 1 | C | N | n | 152 |
| Eritrea | Itálie | 1 | C | N | n | 120 |
| Hashidate | Japonsko | 1 | C | N | n | 120 |
| Hermelin | Německo | 1 | C | N | n | 128 |
| Orlan | U.S.S.R. | 1 | C | N | n | 130 |
| Mikasa | Japonsko | 2 | B | P | n | 305 |
| Albany | U.S.A. | 2 | C | P | n | 152 |
| Chester | U.S.A. | 2 | C | N | n | 152 |
| Chikuma | Japonsko | 2 | C | N | n | 152 |
| Diana | U.S.S.R. | 2 | C | P | n | 152 |
| Diana Lima | U.S.S.R. | 2 | C | P | n | 152 |
| Dresden | Německo | 2 | C | N | n | 105 |
| Emden | Německo | 2 | C | P | n | 105 |
| Jurien de la Gravière | Francie | 2 | C | N | n | 165 |
| Nino Bixio | Itálie | 2 | C | N | n | 120 |
| Novik | U.S.S.R. | 2 | C | N | n | 120 |
| Weymouth | U.K. | 2 | C | N | n | 152 |
| Enseigne Gabolde | Francie | 2 | D | N | y | 100 |
| Longjiang | Pan-Asia | 2 | D | N | d | 105 |
| Medea | U.K. | 2 | D | N | s | 102 |
| Sampson | U.S.A. | 2 | D | N | y | 102 |
| Smith | U.S.A. | 2 | D | P | y | 76.2 |
| Storozhevoi | U.S.S.R. | 2 | D | N | y | 102 |
| Tachibana | Japonsko | 2 | D | P | y | 76 |
| Tachibana Lima | Japonsko | 2 | D | P | y | 76 |
| Umikaze | Japonsko | 2 | D | N | y | 120 |
| V-25 | Německo | 2 | D | N | y | 105 |
| Bellerophon | U.K. | 3 | B | N | n | 305 |
| Dreadnought | U.K. | 3 | B | P | n | 305 |
| Kawachi | Japonsko | 3 | B | N | n | 305 |
| Knyaz Suvorov | U.S.S.R. | 3 | B | N | n | 305 |
| König Albert | Německo | 3 | B | P | n | 305 |
| Nassau | Německo | 3 | B | N | n | 283 |
| South Carolina | U.S.A. | 3 | B | N | n | 305 |
| Turenne | Francie | 3 | B | N | n | 305 |
| Aurora | U.S.S.R. | 3 | C | P | n | 152 |
| Bogatyr | U.S.S.R. | 3 | C | N | n | 130 |
| Caledon | U.K. | 3 | C | N | s | 152 |
| Charleston | U.S.A. | 3 | C | P | n | 152 |
| Friant | Francie | 3 | C | N | y | 139 |
| Katori | Japonsko | 3 | C | P | y | 140 |
| Kolberg | Německo | 3 | C | N | n | 105 |
| Oleg | U.S.S.R. | 3 | C | P | n | 152 |
| St. Louis | U.S.A. | 3 | C | N | n | 152 |
| Taranto | Itálie | 3 | C | N | y | 150 |
| Tenryu | Japonsko | 3 | C | N | y | 140 |
| Varyag | U.S.S.R. | 3 | C | P | n | 152 |
| Campbeltown | U.K. | 3 | D | P | y | 102 |
| Derzki | U.S.S.R. | 3 | D | N | y | 102 |
| Fusilier | Francie | 3 | D | N | y | 100 |
| G-101 | Německo | 3 | D | N | y | 105 |
| Phra Ruang | Pan-Asia | 3 | D | N | d | 102 |
| Valkyrie | U.K. | 3 | D | N | s | 102 |
| Vampire | Commonwealth | 3 | D | P | s | 102 |
| Wakatake | Japonsko | 3 | D | N | y | 120 |
| Wickes | U.S.A. | 3 | D | N | y | 102 |
| Hermes | U.K. | 4 | A | N | n | - |
| Hosho | Japonsko | 4 | A | N | n | - |
| Langley | U.S.A. | 4 | A | N | n | - |
| Arkansas Beta | U.S.A. | 4 | B | P | n | 305 |
| Courbet | Francie | 4 | B | N | n | 305 |
| Gangut | U.S.S.R. | 4 | B | N | n | 305 |
| Imperator Nikolai I | U.S.S.R. | 4 | B | P | n | 305 |
| Ishizuchi | Japonsko | 4 | B | P | n | 305 |
| Kaiser | Německo | 4 | B | N | n | 305 |
| Myogi | Japonsko | 4 | B | N | n | 356 |
| Orion | U.K. | 4 | B | N | n | 343 |
| Wyoming | U.S.A. | 4 | B | N | n | 305 |
| Alberto di Giussano | Itálie | 4 | C | N | y | 152 |
| Danae | U.K. | 4 | C | N | s | 152 |
| Duguay-Trouin | Francie | 4 | C | N | y | 155 |
| Iwaki Alpha | Japonsko | 4 | C | P | y | 140 |
| Karlsruhe | Německo | 4 | C | N | y | 150 |
| Kuma | Japonsko | 4 | C | N | y | 140 |
| Phoenix | U.S.A. | 4 | C | N | y | 152 |
| Svietlana | U.S.S.R. | 4 | C | N | y | 130 |
| Yūbari | Japonsko | 4 | C | P | y | 140 |
| Bourrasque | Francie | 4 | D | N | y | 130 |
| Clemson | U.S.A. | 4 | D | N | y | 102 |
| Isokaze | Japonsko | 4 | D | N | y | 120 |
| Izyaslav | U.S.S.R. | 4 | D | N | y | 102 |
| Shenyang | Pan-Asia | 4 | D | N | d | 127 |
| V-170 | Německo | 4 | D | N | y | 105 |
| Wakeful | U.K. | 4 | D | N | s | 120 |
| ARP Haruna | Japonsko | 5 | B | P | n | 356 |
| ARP Hiei | Japonsko | 5 | B | P | n | 356 |
| ARP Kirishima | Japonsko | 5 | B | P | n | 356 |
| ARP Kongo | Japonsko | 5 | B | P | n | 356 |
| Bretagne | Francie | 5 | B | N | n | 340 |
| Giulio Cesare | Itálie | 5 | B | P | n | 320 |
| Iron Duke | U.K. | 5 | B | N | n | 343 |
| Kongo | Japonsko | 5 | B | N | n | 356 |
| König | Německo | 5 | B | N | n | 305 |
| New York | U.S.A. | 5 | B | N | n | 356 |
| Oktyabrskaya Revolutsiya | U.S.S.R. | 5 | B | P | n | 305 |
| Pyotr Velikiy | U.S.S.R. | 5 | B | N | n | 356 |
| Texas | U.S.A. | 5 | B | P | n | 356 |
| Viribus Unitis | Europe | 5 | B | P | n | 305 |
| Emerald | U.K. | 5 | C | N | s | 152 |
| Émile Bertin | Francie | 5 | C | N | y | 152 |
| Exeter | U.K. | 5 | C | P | s | 203 |
| Furutaka | Japonsko | 5 | C | N | y | 203 |
| Genova | Itálie | 5 | C | P | y | 203 |
| Hawkins | U.K. | 5 | C | N | s | 190 |
| Kirov | U.S.S.R. | 5 | C | N | y | 180 |
| Königsberg | Německo | 5 | C | N | y | 150 |
| Krasny Krym | U.S.S.R. | 5 | C | P | y | 130 |
| Marblehead | U.S.A. | 5 | C | P | y | 152 |
| Marblehead Lima | U.S.A. | 5 | C | P | y | 152 |
| Murmansk | U.S.S.R. | 5 | C | P | y | 152 |
| Omaha | U.S.A. | 5 | C | N | y | 152 |
| Raimondo Montecuccoli | Itálie | 5 | C | N | y | 152 |
| Yahagi | Japonsko | 5 | C | P | y | 152 |
| Acasta | U.K. | 5 | D | N | s | 120 |
| Fūjin | Japonsko | 5 | D | P | y | 120 |
| Gremyashchy | U.S.S.R. | 5 | D | P | y | 130 |
| Hill | U.S.A. | 5 | D | P | y | 127 |
| Jaguar | Francie | 5 | D | N | y | 130 |
| Jianwei | Pan-Asia | 5 | D | N | d | 120 |
| Kamikaze | Japonsko | 5 | D | P | y | 120 |
| Kamikaze R | Japonsko | 5 | D | P | y | 120 |
| Minekaze | Japonsko | 5 | D | N | y | 120 |
| Mutsuki | Japonsko | 5 | D | N | y | 120 |
| Nicholas | U.S.A. | 5 | D | N | y | 127 |
| Okhotnik | U.S.S.R. | 5 | D | P | y | 130 |
| Podvoisky | U.S.S.R. | 5 | D | N | y | 130 |
| Siroco | Francie | 5 | D | P | y | 130 |
| T-22 | Německo | 5 | D | N | y | 105 |
| Ark Royal | U.K. | 6 | A | P | n | - |
| Furious | U.K. | 6 | A | N | n | - |
| Ranger | U.S.A. | 6 | A | N | n | - |
| Ryujo | Japonsko | 6 | A | N | n | - |
| Arizona | U.S.A. | 6 | B | P | n | 356 |
| Bayern | Německo | 6 | B | N | n | 380 |
| Dunkerque | Francie | 6 | B | P | n | 330 |
| Fuso | Japonsko | 6 | B | N | n | 356 |
| Izmail | U.S.S.R. | 6 | B | N | n | 356 |
| Mutsu | Japonsko | 6 | B | P | y | 410 |
| New Mexico | U.S.A. | 6 | B | N | n | 356 |
| Normandie | Francie | 6 | B | N | n | 340 |
| Prinz Eitel Friedrich | Německo | 6 | B | P | n | 350 |
| Queen Elizabeth | U.K. | 6 | B | N | n | 381 |
| W. Virginia 1941 | U.S.A. | 6 | B | P | n | 406 |
| Warspite | U.K. | 6 | B | P | n | 381 |
| Admiral Graf Spee | Německo | 6 | C | P | y | 283 |
| Admiral Makarov | U.S.S.R. | 6 | C | P | y | 150 |
| Aoba | Japonsko | 6 | C | N | y | 203 |
| Budyonny | U.S.S.R. | 6 | C | N | y | 152 |
| Dallas | U.S.A. | 6 | C | N | n | 152 |
| De Grasse | Francie | 6 | C | P | y | 152 |
| Devonshire | U.K. | 6 | C | N | s | 203 |
| Duca d'Aosta | Itálie | 6 | C | P | y | 152 |
| HSF Admiral Graf Spee | Německo | 6 | C | P | y | 283 |
| Huanghe | Pan-Asia | 6 | C | P | y | 152 |
| La Galissonnière | Francie | 6 | C | N | y | 152 |
| Leander | U.K. | 6 | C | N | s | 152 |
| Molotov | U.S.S.R. | 6 | C | P | y | 180 |
| Nürnberg | Německo | 6 | C | N | y | 150 |
| Pensacola | U.S.A. | 6 | C | N | n | 203 |
| Perth | Commonwealth | 6 | C | P | y | 152 |
| Trento | Itálie | 6 | C | N | y | 203 |
| Aigle | Francie | 6 | D | P | y | 127 |
| Anshan | Pan-Asia | 6 | D | P | y | 130 |
| Ernst Gaede | Německo | 6 | D | N | y | 150 |
| Farragut | U.S.A. | 6 | D | N | y | 127 |
| Fubuki | Japonsko | 6 | D | N | y | 127 |
| Fushun | Pan-Asia | 6 | D | N | d | 130 |
| Gallant | U.K. | 6 | D | P | s | 120 |
| Gnevny | U.S.S.R. | 6 | D | N | y | 130 |
| Guépard | Francie | 6 | D | N | y | 139 |
| Hatsuharu | Japonsko | 6 | D | N | y | 127 |
| Icarus | U.K. | 6 | D | N | s | 120 |
| Monaghan | U.S.A. | 6 | D | P | y | 127 |
| Shinonome | Japonsko | 6 | D | P | y | 127 |
| T-61 | Německo | 6 | D | P | y | 128 |
| Ashitaka | Japonsko | 7 | B | P | n | 410 |
| Colorado | U.S.A. | 7 | B | N | n | 406 |
| Duke of York | U.K. | 7 | B | P | n | 356 |
| Gneisenau | Německo | 7 | B | N | y | 380 |
| Hood | U.K. | 7 | B | P | n | 381 |
| King George V | U.K. | 7 | B | N | n | 356 |
| Lyon | Francie | 7 | B | N | n | 340 |
| Nagato | Japonsko | 7 | B | N | n | 410 |
| Nelson | U.K. | 7 | B | P | n | 406 |
| Poltava | U.S.S.R. | 7 | B | P | n | 356 |
| Scharnhorst | Německo | 7 | B | P | y | 283 |
| Scharnhorst B | Německo | 7 | B | P | y | 283 |
| Sinop | U.S.S.R. | 7 | B | N | n | 406 |
| Algérie | Francie | 7 | C | N | y | 203 |
| ARP Ashigara | Japonsko | 7 | C | P | y | 203 |
| ARP Haguro | Japonsko | 7 | C | P | y | 203 |
| ARP Myoko | Japonsko | 7 | C | P | y | 203 |
| ARP Nachi | Japonsko | 7 | C | P | y | 203 |
| Atlanta | U.S.A. | 7 | C | P | y | 127 |
| Belfast | U.K. | 7 | C | P | n | 152 |
| Boise | U.S.A. | 7 | C | P | n | 152 |
| Duca degli Abruzzi | Itálie | 7 | C | P | y | 152 |
| Eastern Dragon | Japonsko | 7 | C | P | y | 203 |
| Fiji | U.K. | 7 | C | N | s | 152 |
| Flint | U.S.A. | 7 | C | P | y | 127 |
| Gorizia | Itálie | 7 | C | P | n | 203 |
| Helena | U.S.A. | 7 | C | N | n | 152 |
| Indianapolis | U.S.A. | 7 | C | P | n | 203 |
| Lazo | U.S.S.R. | 7 | C | P | y | 152 |
| Myoko | Japonsko | 7 | C | N | y | 203 |
| New Orleans | U.S.A. | 7 | C | N | n | 203 |
| Nueve de Julio | Pan-America | 7 | C | P | n | 152 |
| Shchors | U.S.S.R. | 7 | C | N | y | 152 |
| Southern Dragon | Japonsko | 7 | C | P | y | 203 |
| Surrey | U.K. | 7 | C | N | s | 203 |
| Yorck | Německo | 7 | C | N | y | 210 |
| Zara | Itálie | 7 | C | N | y | 203 |
| Akatsuki | Japonsko | 7 | D | N | y | 127 |
| Błyskawica | Europe | 7 | D | P | y | 120 |
| Gadjah Mada | Pan-Asia | 7 | D | N | d | 120 |
| Haida | Commonwealth | 7 | D | P | s | 120 |
| Jervis | U.K. | 7 | D | N | s | 120 |
| Leberecht Maass | Německo | 7 | D | N | y | 128 |
| Leningrad | U.S.S.R. | 7 | D | P | y | 130 |
| Mahan | U.S.A. | 7 | D | N | y | 127 |
| Minsk | U.S.S.R. | 7 | D | N | y | 130 |
| Shiratsuyu | Japonsko | 7 | D | N | y | 127 |
| Sims | U.S.A. | 7 | D | P | y | 127 |
| Sims B | U.S.A. | 7 | D | P | y | 127 |
| Vauquelin | Francie | 7 | D | N | y | 139 |
| Yūdachi | Japonsko | 7 | D | P | y | 127 |
| Z-39 | Německo | 7 | D | P | y | 150 |
| Enterprise | U.S.A. | 8 | A | P | n | - |
| Graf Zeppelin | Německo | 8 | A | P | n | - |
| Graf Zeppelin B | Německo | 8 | A | P | n | - |
| Implacable | U.K. | 8 | A | N | n | - |
| Indomitable | U.K. | 8 | A | P | n | - |
| Kaga | Japonsko | 8 | A | P | n | - |
| Lexington | U.S.A. | 8 | A | N | n | - |
| Saipan | U.S.A. | 8 | A | P | n | - |
| Shokaku | Japonsko | 8 | A | N | n | - |
| Alabama | U.S.A. | 8 | B | P | n | 406 |
| Alabama ST | U.S.A. | 8 | B | P | n | 406 |
| Amagi | Japonsko | 8 | B | N | n | 410 |
| Bismarck | Německo | 8 | B | N | n | 380 |
| Gascogne | Francie | 8 | B | P | n | 380 |
| Kii | Japonsko | 8 | B | P | y | 410 |
| Lenin | U.S.S.R. | 8 | B | P | n | 406 |
| Massachusetts | U.S.A. | 8 | B | P | n | 406 |
| Massachusetts B | U.S.A. | 8 | B | P | n | 406 |
| Monarch | U.K. | 8 | B | N | n | 381 |
| North Carolina | U.S.A. | 8 | B | N | n | 406 |
| Richelieu | Francie | 8 | B | N | n | 380 |
| Roma | Itálie | 8 | B | P | n | 381 |
| Tirpitz | Německo | 8 | B | P | y | 380 |
| Tirpitz B | Německo | 8 | B | P | y | 380 |
| Vanguard | U.K. | 8 | B | P | n | 381 |
| Vladivostok | U.S.S.R. | 8 | B | N | n | 406 |
| Admiral Hipper | Německo | 8 | C | N | y | 203 |
| AL Montpelier | U.S.A. | 8 | C | P | n | 152 |
| Albemarle | U.K. | 8 | C | N | s | 203 |
| Amalfi | Itálie | 8 | C | N | y | 203 |
| ARP Takao | Japonsko | 8 | C | P | y | 203 |
| Atago | Japonsko | 8 | C | P | y | 203 |
| Atago B | Japonsko | 8 | C | P | y | 203 |
| Baltimore | U.S.A. | 8 | C | N | n | 203 |
| Bayard | Francie | 8 | C | P | y | 152 |
| Chapayev | U.S.S.R. | 8 | C | N | y | 152 |
| Charles Martel | Francie | 8 | C | N | y | 203 |
| Cleveland | U.S.A. | 8 | C | N | n | 152 |
| Edinburgh | U.K. | 8 | C | N | s | 152 |
| Irian | Pan-Asia | 8 | C | P | d | 152 |
| Mikhail Kutuzov | U.S.S.R. | 8 | C | P | y | 152 |
| Mogami | Japonsko | 8 | C | N | y | 203 |
| Prinz Eugen | Německo | 8 | C | P | y | 203 |
| Wichita | U.S.A. | 8 | C | P | n | 203 |
| Wukong | Pan-Asia | 8 | C | P | d | 203 |
| Akizuki | Japonsko | 8 | D | N | y | 100 |
| AL Yukikaze | Japonsko | 8 | D | P | y | 127 |
| Asashio | Japonsko | 8 | D | P | b | 127 |
| Asashio B | Japonsko | 8 | D | P | b | 127 |
| Benson | U.S.A. | 8 | D | N | y | 127 |
| Cossack | U.K. | 8 | D | P | s | 120 |
| HSF Harekaze | Japonsko | 8 | D | P | y | 127 |
| Hsienyang | Pan-Asia | 8 | D | N | d | 127 |
| Kagero | Japonsko | 8 | D | N | y | 127 |
| Kidd | U.S.A. | 8 | D | P | y | 127 |
| Kiev | U.S.S.R. | 8 | D | N | y | 130 |
| Le Fantasque | Francie | 8 | D | N | y | 139 |
| Le Terrible | Francie | 8 | D | P | y | 139 |
| Lightning | U.K. | 8 | D | N | s | 120 |
| Loyang | Pan-Asia | 8 | D | P | y | 127 |
| Ognevoi | U.S.S.R. | 8 | D | N | y | 130 |
| Siliwangi | Pan-Asia | 8 | D | P | d | 130 |
| Z-23 | Německo | 8 | D | N | y | 150 |
| Alsace | Francie | 9 | B | N | n | 380 |
| Bajie | Pan-Asia | 9 | B | P | n | 410 |
| Friedrich der Große | Německo | 9 | B | N | n | 406 |
| Georgia | U.S.A. | 9 | B | P | n | 457 |
| Iowa | U.S.A. | 9 | B | N | n | 406 |
| Izumo | Japonsko | 9 | B | N | n | 410 |
| Jean Bart | Francie | 9 | B | P | n | 380 |
| Lion | U.K. | 9 | B | N | n | 406 |
| Missouri | U.S.A. | 9 | B | P | n | 406 |
| Musashi | Japonsko | 9 | B | P | n | 460 |
| Sovetsky Soyuz | U.S.S.R. | 9 | B | N | n | 406 |
| Alaska | U.S.A. | 9 | C | P | n | 305 |
| Alaska B | U.S.A. | 9 | C | P | n | 305 |
| Azuma | Japonsko | 9 | C | P | n | 310 |
| Brindisi | Itálie | 9 | C | N | y | 203 |
| Buffalo | U.S.A. | 9 | C | N | n | 203 |
| Dmitri Donskoi | U.S.S.R. | 9 | C | N | y | 180 |
| Ibuki | Japonsko | 9 | C | N | y | 203 |
| Kronshtadt | U.S.S.R. | 9 | C | P | n | 305 |
| Neptune | U.K. | 9 | C | N | s | 152 |
| Roon | Německo | 9 | C | N | y | 203 |
| Saint-Louis | Francie | 9 | C | N | y | 203 |
| Seattle | U.S.A. | 9 | C | N | n | 152 |
| Benham | U.S.A. | 9 | D | P | y | 127 |
| Black | U.S.A. | 9 | D | P | y | 127 |
| Chung Mu | Pan-Asia | 9 | D | N | d | 127 |
| Fletcher | U.S.A. | 9 | D | N | y | 127 |
| Friesland | Europe | 9 | D | P | n | 120 |
| Jutland | U.K. | 9 | D | N | s | 113 |
| Kitakaze | Japonsko | 9 | D | N | y | 100 |
| Mogador | Francie | 9 | D | N | y | 139 |
| Neustrashimy | U.S.S.R. | 9 | D | P | y | 130 |
| Tashkent | U.S.S.R. | 9 | D | N | y | 130 |
| Udaloi | U.S.S.R. | 9 | D | N | y | 130 |
| Yūgumo | Japonsko | 9 | D | N | y | 127 |
| Z-46 | Německo | 9 | D | N | y | 128 |
| Audacious | U.K. | 10 | A | N | n | - |
| Hakuryu | Japonsko | 10 | A | N | n | - |
| Midway | U.S.A. | 10 | A | N | n | - |
| Bourgogne | Francie | 10 | B | P | n | 380 |
| Conqueror | U.K. | 10 | B | N | n | 419 |
| Großer Kurfürst | Německo | 10 | B | N | n | 420 |
| Kremlin | U.S.S.R. | 10 | B | N | n | 457 |
| Montana | U.S.A. | 10 | B | N | n | 406 |
| Ohio | U.S.A. | 10 | B | P | n | 457 |
| République | Francie | 10 | B | N | n | 431 |
| Thunderer | U.K. | 10 | B | P | n | 457 |
| Yamato | Japonsko | 10 | B | N | n | 460 |
| Colbert | Francie | 10 | C | P | n | 127 |
| Des Moines | U.S.A. | 10 | C | N | n | 203 |
| Henri IV | Francie | 10 | C | N | y | 240 |
| Hindenburg | Německo | 10 | C | N | y | 203 |
| Minotaur | U.K. | 10 | C | N | s | 152 |
| Moskva | U.S.S.R. | 10 | C | N | n | 220 |
| Puerto Rico | U.S.A. | 10 | C | P | n | 305 |
| Salem | U.S.A. | 10 | C | P | n | 203 |
| Smolensk | U.S.S.R. | 10 | C | P | y | 130 |
| Stalingrad | U.S.S.R. | 10 | C | P | n | 305 |
| Venezia | Itálie | 10 | C | N | y | 203 |
| Worcester | U.S.A. | 10 | C | N | n | 152 |
| Yoshino | Japonsko | 10 | C | P | y | 310 |
| Zao | Japonsko | 10 | C | N | y | 203 |
| Daring | U.K. | 10 | D | N | s | 113 |
| Gearing | U.S.A. | 10 | D | N | y | 127 |
| Grozovoi | U.S.S.R. | 10 | D | N | y | 130 |
| Harugumo | Japonsko | 10 | D | N | y | 100 |
| Khabarovsk | U.S.S.R. | 10 | D | N | y | 130 |
| Kléber | Francie | 10 | D | N | y | 139 |
| Shimakaze | Japonsko | 10 | D | N | y | 127 |
| Somers | U.S.A. | 10 | D | P | y | 127 |
| Yueyang | Pan-Asia | 10 | D | N | d | 127 |
| Z-52 | Německo | 10 | D | N | y | 128 |
Seznam lodí
Torpédoborci
Křižníky
Bitevní lodě
LEtadlové lodě
Kategorie: