M8A1
M8A1 (Stock)
Totals
| 130000 Cost |
| 400 HPDurability |
| 15 / 17.5 Weight |
Crew
- Commander
- Gunner (Loader)
- Driver
- Radio Operator
Armor
| 29/29/25Hull Armor(front/sides/rear, mm) |
| 38/25/25Turret Armor(front/sides/rear, mm) |
Maneuver
| 320 h.p.Engine Power |
| 58 km/hTop Speed / Reverse Speed |
| 35 deg/sTraverse Speed |
Firepower
| 200 damage |
| 20 mmAverage Penetration |
| 8.70353581142339 Time for Complete Loading |
| 18 deg/sGun Traverse Speed |
Communication
| 230 mView Range |
| 500 mSignal Range |
IV
130000

Turret
| Level | Turret | Turret Armor (front/sides/rear, mm) | Gun Traverse Speed (deg/s) | View Range (m) | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III | M8A1 | 38/25/25 | 18 | 230 | 0 | 1200 |
| Level | Gun | Average Penetration (mm) | Rate of Fire | Dispersion at 100 m | Aiming Time | Experience | Weight (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 75 mm AT Howitzer M3 | 20/91.4 | 200/160 | 6.89 | 0.53 | 2.3 | 0 | 138 |
| IV | 75 mm AT Gun M3 | 92/127/20 | 160/160/200 | 6 | 0.43 | 1.9 | 2370 | 1437 |
| V | 57 mm Gun M1 | 110/180/15 | 90/90/110 | 12.89 | 0.39 | 1.9 | 3000 | 400 |
| Level | Turret | Turret Armor (front/sides/rear, mm) | Gun Traverse Speed (deg/s) | View Range (m) | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | T87 | 38/25/25 | 18 | 230 | 1360 | 1550 |
| Level | Gun | Average Penetration (mm) | Rate of Fire | Dispersion at 100 m | Aiming Time | Experience | Weight (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 75 mm AT Howitzer M3 | 20/91.4 | 200/160 | 6.89 | 0.53 | 2.3 | 0 | 138 |
| IV | 75 mm AT Gun M3 | 92/127/20 | 160/160/200 | 6 | 0.43 | 1.7 | 2370 | 1437 |
| V | 57 mm Gun M1 | 110/180/15 | 90/90/110 | 12.89 | 0.39 | 1.7 | 3000 | 400 |
| V | 3-inch AT Gun M7 | 101/157/20 | 160/160/200 | 6 | 0.43 | 1.9 | 2540 | 1450 |
Engine
| Level | Engine | Engine Power (h.p.) | Chance of Fire on Impact | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | Continental R-975-C1 | 350 | 20 | 990 | 500 |
| IV | Twin Cadillac, Series 42 | 320 | 20 | 0 | 530 |
| Level | Suspension | Load Limit | Traverse Speed (deg/s) | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| III | VVS T16 | 17.5 | 35 | 0 | 3000 |
| IV | T36 E6 | 17.5 | 40 | 1240 | 3000 |
Radio
| Level | Radio | Signal Range (m) | Experience | Weight (t) |
|---|---|---|---|---|
| IV | SCR_510 | 500 | 0 | 80 |
Compatible Equipment
Compatible Consumables
History for this tank not found
USA
| Light Tanks | IT1 Cunningham • IIT1E6 • IIT2 Light Tank • IIT7 Combat Car • IIIM22 Locust |
| Medium Tanks | IIT2 Medium Tank • IIIM2 Medium Tank • IVM3 Lee • VM4A2E4 Sherman • VM4 Sherman • VRam II • VIM4A3E8 Fury • VIM4A3E8 Sherman • VIM4A3E2 Sherman Jumbo • VIIT20 • VIIIM26 Pershing • VIIIT26E4 SuperPershing • IXM46 Patton • XM48A1 Patton |
| Heavy Tanks | VT14 • VT1 Heavy Tank • VIM6 • VIIT29 • VIIIT32 • VIIIT34 • VIIIT34 Independence • IXM103 • XT110E5 |
| Tank Destroyers | IIT18 • IIIT82 • IVM8A1 • IVT40 • VM10 Wolverine • VT49 • VIM18 Hellcat • VIM36 Jackson • VIIT25/2 • VIIT25 AT • VIIIT28 • VIIIT28 Prototype • IXT30 • IXT95 • XT110E3 • XT110E4 |
Tank Destroyers
| USA | IIT18 • IIIT82 • IVM8A1 • IVT40 • VM10 Wolverine • VT49 • VIM18 Hellcat • VIM36 Jackson • VIIT25/2 • VIIT25 AT • VIIIT28 • VIIIT28 Prototype • IXT30 • IXT95 • XT110E3 • XT110E4 |
| UK | IIUniversal Carrier 2-pdr • IIIValentine AT • IVAlecto • VAngry Connor • VAT 2 • VIChurchill Gun Carrier • VIAT 8 • VIIAT 15A • VIIAT 7 • VIIIAT 15 • IXTortoise • XFV215b (183) |
| Germany | IIPanzerjäger I • IIIMarder II • IVHetzer • VStuG III Ausf. G • VIDicker Max • VIJagdpanzer IV • VIIE 25 • VIIE 25 "#1" • VIIJagdpanther • VIIIFerdinand • VIIIJagdpanther II • VIII8,8 cm Pak 43 Jagdtiger • VIIISnowstorm Jagdtiger 8.8 • IXJagdtiger • XJagdpanzer E 100 |
| USSR | IIAT-1 • IIISU-76 • IVSU-85B • VSU-85 • VSU-85I • VISU-100 • VISU-100Y • VIISU-152 • VIISU-100M1 • VIISU-122-44 • VIIIISU-152 • VIIISU-101 • IXObject 704 • IXSU-122-54 • XObject 263 • XObject 268 |
| France | |
| China | |
| Japan | |
| Czechoslovakia | |
| Sweden |
Categories: