Delny
Delny
Position im Forschungsbaum
Flugzeuge
Hauptgeschütze
130 mm/60 in einer Lafette BL-1013 х 2 Stück |
Feuerrate12 Schuss/Minute |
Nachladezeit5 Sekunden |
Drehgeschwindigkeit20 Grad/Sekunde |
Dauer für 180-Kehre9 Sekunden |
Feuerreichweite13.13 km |
Maximale Streuung113 m |
Sprenggranate (HE)HE-42 |
Maximaler HE-Granaten-Schaden1.900 |
Brandwahrscheinlichkeit bei HE-Treffer8 % |
Austrittsgeschwindigkeit HE-Granate950 m/s |
Gewicht HE-Granate33 kg |
Panzerbrechende GranateSAP-42 |
Maximaler AP-Granaten-Schaden2.600 |
Austrittsgeschwindigkeit AP-Granate950 m/s |
Gewicht AP-Granate33.4 kg |
Torpedorohre
533 mm PTA-53-302 х 5 Stück |
Feuerrate0.47 Schuss/Minute |
Nachladezeit129 Sekunden |
Drehgeschwindigkeit25 Grad/Sekunde |
Dauer für 180°-Kehre7.2 Sekunden |
Torpedo53-39 Mod. 4 |
Maximalschaden15.100 |
Torpedogeschwindigkeit60 Knoten |
Torpedoreichweite9.99 km |
Torpedoerkennbarkeit1.2 km |
Manövrierbarkeit
Höchstgeschwindigkeit43.5 Knoten |
Wendekreis760 Meter |
Ruderstellzeit5 Sekunden |
Tarnung
Erkennbarkeit zu Wasser9.12 km |
Erkennbarkeit zu Luft4.44 km |
Gefechtsstufen
12345678910
Delny — Sowjetischer Stufe X Zerstörer.
Die Delny ist ein Projekt für einen Zerstörerflottillenführer der Taschkent-Klasse, der auf Grundlage der Kriegserfahrungen verbessert wurde. Sie unterscheidet sich von ihrem Prototyp hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer Torpedobewaffnung und ihrer moderneren Artilleriesysteme, die auf einem Nachkriegsentwurf beruhen.
Module
Verfügbare Erweiterungen
Slot 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Slot 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Slot 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Slot 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Slot 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Slot 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
Gallerie
Historische Bilder
Schiffe der UdSSR
Zerstörer
Japan | II Tachibana![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
U.S.A. | II Sampson • II Smith![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UdSSR | II Storoschewoi • III Derzki • IV Isjaslaw • V Gremjaschtschi![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deutschland | II V-25 • III G-101 • IV V-170 • V T-22 • VI Ernst Gaede • VI T-61![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
U.K. | II Medea • III Valkyrie • III Campbeltown![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Frankreich | II Enseigne Gabolde • III Fusilier • IV Bourrasque • V Jaguar • V Siroco![]() ![]() ![]() ![]() |
Pan-Asien | II Longjiang • III Phra Ruang • IV Shenyang • V Jianwei • VI Fushun • VI Anshan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europa | II Tátra • III Romulus • IV Klas Horn • V Visby • VI Västerås • VII Skåne • VII Błyskawica![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Italien | II Curtatone • III Nazario Sauro • IV Turbine • V Maestrale • VI Aviere • VI Leone![]() ![]() ![]() |
Niederlande | IX Groningen![]() ![]() |
Commonwealth | III Vampire![]() ![]() ![]() ![]() |
Spanien | X Álvaro de Bazán![]() |
Pan-Amerika | VI Juruá![]() |
N/A |
Kategorien: